专家计划:论剑命中率:80% | 回报率:1625%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1095-1097期 | 小 | 1095期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 大 | 1093期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 小 | 1091期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1090期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 大 | 1084期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1081期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1078期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 大 | 1072期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 大 | 1068期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1065期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1059期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1056期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1054期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 大 | 1050期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1046期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1040-1042期 | 大 | 1042期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1039期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1035期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1032期 | 2,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 6连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1028期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1026期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1019期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1016期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1014期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 大 | 1013期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 大 | 1012期 | 1,5,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。